Регулятор давления газа RBI-2312 и RBI-2312/TR (Itron, Германия)
RBI 2312 и RBI 2312TR (Itron) – регуляторы прямого действия, с нагруженной пружиной (рычажного типа), со встроенным предохранительно-сбросным клапаном (ПСК) и двумя предохранительно-запорными клапанами (ПЗК). ПЗК по превышению срабатывает при повышении выходного давления сверх заданного значения, ПЗК по снижению давления срабатывает при снижении выходного давления ниже установленного значения. После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную перезапустив ПЗК. Наличие ПСК позволяет избежать срабатывания ПЗК по превышению при температурном расширении и малых колебаниях выходного давления. Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменяющемся входном. Это позволяет использовать одни и те же регуляторы на разных входных давлениях. Регулятор RBI2312 (Itron) оборудован входным фильтром, с размером ячейки фильтрующего элемента = 0,5 мм. |
Основные технические характеристики
Максимальное входное давление: | 10 bar | |
Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление: | 5 ... 180 mbar до 750 mbar (версия TR) |
|
Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых | |
Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
Монтажное положение: | горизонтальное и вертикальное | |
Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления ПСК |
|
Входной диаметр: | 1" | |
Выходной диаметр: | 1" |
Прайс-лист от __-__-____
Наименование | DN | Рвх, bar | Рвых, mbar | Qmax, м3/ч | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBI2312 | 25 | 0,35 - 10 | 5 - 180 | 75 | + | + |
|
|||
RBI2312/TR | 25 | 0,35 - 10 | 47 - 750 | 75 | + | + |
|
Всегда актуальные цены!
Пропускная способность в стандартных условиях RBI2312 и RBI2312/TR (Itron)
Рвх, bar | Рвых, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 100 | 300 | 400 | |
0,35 | 35 | 36 | 32 | - | - |
0,5 | 65 | 60 | 52 | 55 | - |
0,6 | 65 | 61 | 57 | 55 | - |
0,7 | 65 | 62 | 60 | 55 | 55 |
0,8 | 65 | 63 | 65 | 55 | 55 |
0,9 | 65 | 64 | 68 | 57 | 55 |
1,0 | 65 | 65 | 70 | 59 | 53 |
1,5 | 65 | 64 | 64 | 65 | 61 |
2,0 | 75 | 80 | 90 | 85 | 70 |
3,0 | 70 | 75 | 80 | 77 | 65 |
4,0 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 |
5,0 | 68 | 70 | 65 | 63 | 60 |
6,0 | 68 | 70 | 63 | 61 | 60 |
7,0 | 65 | 65 | 60 | 58 | 55 |
8,0 | 65 | 65 | 60 | 58 | 55 |
9,0 | 65 | 64 | 58 | 54 | 53 |
10 | 65 | 62 | 55 | 52 | 50 |
Диапазон настройки выходного давления RBI2312 и RBI2312/TR (Itron)
Код пружины | Характеристики пружин* | Выходное давление, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 2312 | RBI 2312/TR | |
20564241 | 1,5 | 30 | 80 | 9,5 | 6 - 10 | - |
20564141 | 1,6 | 30 | 80 | 9,5 | 8 - 13 | - |
20564142 | 1,8 | 30 | 80 | 8,5 | 13 - 25 | - |
20564050 | 1,8 | 30 | 100 | 10,0 | 20 - 28 | - |
20564051 | 2,0 | 30 | 100 | 11,5 | 26 - 39 | - |
20564044 | 2,2 | 30 | 80 | 9,0 | 36 - 50 | - |
20564042 | 2,5 | 30 | 80 | 9,0 | 46 - 80 | 95 - 215 |
20564043 | 2,5 | 30 | 80 | 7,0 | - | 180 - 260 |
20564143 | 3,0 | 30 | 80 | 9,0 | 100 - 180 | 260 - 400 |
20564144 | 3,5 | 30 | 80 | 9,0 | - | 450 - 750 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при повышении выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 2312 | RBI 2312/TR | |
20563022 | 1,5 | 30 | 80 | 9,5 | 28 - 60 | - |
20563023 | 1,7 | 30 | 80 | 9,5 | 45 - 90 | 90 - 130 |
20563014 | 1,9 | 30 | 80 | 8,5 | 70 - 130 | 120 - 180 |
20563124 | 2,2 | 30 | 100 | 10,0 | 120 -220 | 160 - 330 |
20563121 | 2,5 | 30 | 100 | 11,5 | 220 - 420 | 300 - 600 |
20563115 | 3,0 | 30 | 80 | 9,0 | - | 580 - 1000 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 2312 | RBI 2312/TR | |
20560522 | 0,7 | 10 | 20 | 7 | 4 - 14 | - |
20560511 | 0,8 | 10 | 20 | 7 | 10 - 25 | - |
20560515 | 0,8 | 10 | 30 | 10 | 20 - 27 | - |
20560518 | 0,9 | 10 | 30 | 10 | 37 - 45 | - |
20560516 | 1,0 | 10 | 30 | 10 | - | 26 - 57 |
955-201-17 | 0,9 | 10,4 | 28 | 7 | - | 13 - 50 |
20560520 | 1,0 | 10,3 | 25 | 7,5 | 45 - 75 | - |
20561021 | 1,3 | 15 | 40 | 9,5 | - | 60 - 90 |
20560517 | 1,2 | 10 | 30 | 10 | - | 85 - 170 |
20560519 | 1,4 | 10 | 30 | 10 | - | 150 - 300 |
* Характеристики пружин:
|
Диапазон настройки срабатывания ПСК
Код пружины | Давление срабатывания ПСК |
---|---|
- | 10 mbar сверх установленного значения Рвых |
- | 15 mbar сверх установленного значения Рвых (TR-версия) |
Габаритные размеры регулятора RBI2312 (Itron)
Ремкомплект к регулятору давления газа RBI2312 и RBI2312/TR
Для приобретения регулятора давления газа RBI2312 и RBI2312/TR оформите заявку на сайте или свяжитесь с нами