Регулятор давления газа RBE1812, RBE1822, RBE1832
Регуляторы давления газа RBE1812, RBE1822, RBE1832 предназначены для снижения и поддержания выходного давления на заданном уровне и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или снижении выходного давления Основные технические характеристики |
||
Максимальное давление | 16 bar | |
Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление: | 0,017 ... 2,5 bar |
|
Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых | |
Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
Монтажное положение: | горизонтальное и вертикальное | |
Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления ПСК (специальное исполнение) |
|
Входной диаметр: | DN40 (резьба) | |
Выходной диаметр: | DN40 (резьба) |
Прайс-лист от __-__-____
Наименование | DN | Рвх, bar | Рвых, bar | Qmax, м3/ч | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE1812 | 40 | 0,35 - 16 | 0,017 - 0,21 | 900 | + | - |
|
|||
RBE1812 с ПСК | 40 | 0,35 - 16 | 0,017 - 0,21 | 900 | + | + |
|
|||
RBE1822 | 40 | 0,35 - 16 | 0,12 - 0,9 | 900 | + | - |
|
|||
RBE1832 | 40 | 0,35 - 16 | 0,5 - 2,5 | 900 | + | - |
|
Пропускная способность в стандартных условиях RBE1812, RBE1822, RBE1832 (м3/ч)
при точности поддержания выходного давления ±5% от заданного значения (АС5)
Pвх, bar | Выходное давление, mbar / цвет пружины | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE1812 | RBE1822 | RBE1832 | ||||||||||
20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |
0,1 | 160 | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 300 | 320 | 220 | 200 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 400 | 420 | 320 | 280 | 280 | 220 | 110 | - | - | - | - | - |
0,6 | 440 | 460 | 340 | 320 | 320 | 260 | 150 | 110 | - | - | - | - |
0,7 | 480 | 500 | 380 | 340 | 360 | 300 | 190 | 160 | - | - | - | - |
0,8 | 500 | 500 | 400 | 380 | 380 | 340 | 220 | 200 | 100 | - | - | - |
0,9 | 550 | 550 | 440 | 400 | 420 | 380 | 240 | 220 | 170 | - | - | - |
1 | 550 | 600 | 460 | 420 | 440 | 400 | 260 | 260 | 220 | - | - | - |
2 | 850 | 900 | 700 | 650 | 700 | 650 | 440 | 440 | 500 | 420 | 340 | - |
3 | 1100 | 1100 | 900 | 850 | 900 | 850 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 350 |
4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 750 | 750 | 600 |
5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 850 | 850 | 1000 | 850 | 900 | 800 |
10 - 16 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Пропускная способность в стандартных условиях RBE1812, RBE1822, RBE1832 (м3/ч)
при точности поддержания выходного давления ±10% от заданного значения (АС10)
Pвх, bar | Выходное давление, mbar / цвет пружины | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE1812 | RBE1822 | RBE1832 | ||||||||||
20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |
0,1 | 190 | 170 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 340 | 340 | 340 | 300 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 460 | 460 | 440 | 440 | 400 | 340 | 220 | - | - | - | - | - |
0,6 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 400 | 320 | 220 | - | - | - | - |
0,7 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 480 | 380 | 320 | - | - | - | - |
0,8 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 440 | 400 | 180 | - | - | - |
0,9 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 460 | 320 | - | - | - |
1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 420 | - | - | - |
2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 850 | 650 | - |
3 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 750 |
4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
10 - 16 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Диапазон настройки выходного давления
Код пружины | Цвет пружины | Характеристики пружин* | Выходное давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE 1812, mbar | RBE 1822, bar | RBE 1832, bar | ||
20567075 | желтый | 3,5 | 43 | 200 | 15,5 | 19 - 25 | - | - |
20567076 | красный | 3,5 | 43 | 200 | 10,75 | 24 - 32 | - | - |
20567662 | белый | 4,5 | 43 | 160 | 11,0 | 27 - 53 | - | - |
20567663 | фиолетовый | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 52 - 100 | 0,12 - 0,37 | - |
20567664 | оранжевый | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 90 - 210 | 0,23 - 0,6 | - |
20567665 | коричневый | 7,0 | 43 | 140 | 10,5 | - | 0,31 - 0,65 | 0,5 - 1,0 |
20567666 | зеленый | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | - | 0,4 - 0,9 | 0,6 - 1,4 |
20567761 | черный | 8,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | - | 0,8 - 1,7 |
20567762 | серый | 9,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | - | 1,1 - 2,5 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК по превышению выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE1812, mbar | RBE1822, bar | RBE1832, bar | |
20563032 | 1,5 | 25 | 35 | 5,5 | 32 - 60 | - | - |
20563023 | 1,7 | 25 | 35 | 5,5 | 46 - 80 | - | - |
20563014 | 1,9 | 25 | 35 | 5,5 | 70 - 125 | - | - |
20563124 | 2,2 | 25 | 35 | 5,5 | 125 - 220 | - | - |
20563121 | 2,2 | 25 | 35 | 5,0 | 210 - 370 | - | - |
20565125 | 2,5 | 25 | 35 | 6,0 | - | 0,16 - 0,38 | - |
20565126 | 3,0 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,38 - 0,80 | 0,65 - 1,27 |
20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,80 - 1,60 | 1,25 - 2,60 |
20565128 | 4,0 | 35 | 50 | 6,0 | - | - | 2,30 - 4,20 |
20565129 | 4,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | - | 3,60 - 5,60 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК по снижению выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE1812, mbar | RBE1822, bar | RBE1832, bar | |
20560515 | 0,8 | 10 | 30 | 10 | 10 - 14 | - | - |
20560518 | 0,9 | 10 | 30 | 10 | 14 - 32 | - | - |
20560516 | 1,0 | 10 | 30 | 10 | 32 - 56 | - | - |
20560815 | 1,3 | 15 | 35 | 8,0 | - | 0,05 - 0,08 | - |
20561023 | 1,5 | 15 | 35 | 7,75 | - | 0,08 - 0,18 | - |
20561024 | 1,8 | 15 | 35 | 7,5 | - | 0,15 - 0,37 | 0,25 - 0,60 |
20561121 | 2,0 | 15 | 35 | 7,25 | - | 0,32 - 0,73 | 0,42 - 1,09 |
20561122 | 2,5 | 15 | 35 | 7,25 | - | - | 1,08 - 2,70 |
* Характеристики пружин:
|
Габаритные размеры регулятора RBE-1812, RBE-1822, RBE-1832
Наименование | Габаритные и присоединительные размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
RBE1812 | 150 | 400 | 60 | 360 | 189 | 120 | 85 |
RBE1822, RBE1832 | 150 | 350 | 60 | 220 | 189 | 90 | 85 |
Для приобретения регулятора давления RBE1812, RBE1822, RBE1832 оформите заявку на сайте или свяжитесь с нами