Регулятор давления газа RBE-3212R и RBE-3222R (Itron, Германия)
RBE 3212R и RBE3222R – модернизированная версия регулятора RBE3212 с увеличенной пропускной способностью RBE 3212R и RBE3222R - пружинные регуляторы прямого действия (рычажного типа), со встроенным предохранительно-сбросным клапаном и предохранительно-запорным клапаном ПЗК срабатывает при повышении или снижении выходного давления сверх установленного значения. После срабатывания ПЗК остается закрытым и запустить его можно только вручную Наличие ПСК позволяет избежать срабатывания ПЗК по превышению при температурном расширении и колебании выходного давления Система компенсации обеспечивает постоянство выходного давления при изменяющемся входном Регулятор снабжен фильтром (степень фильтрации = 0,5 мм) |
Основные технические характеристики
Максимальное входное давление: | 10 bar | |
Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление: | 5 ... 160 mbar до 550 mbar (RBE3222) |
|
Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых | |
Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
Монтажное положение: | горизонтальное и вертикальное | |
Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления ПСК |
|
Входной диаметр: | 1" | |
Выходной диаметр: | 1 1/2" |
Прайс-лист от __-__-____
Наименование | DN | Рвх, bar | Рвых, mbar | Qmax, м3/ч | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE3212R | 25/40 | 0,35 - 10 | 7 - 160 | 330 | + | + |
|
|||
RBE3222R | 25/40 | 0,35 - 10 | 100 - 550 | 330 | + | + |
|
Пропускная способность в стандартных условиях RBE3212R и RBE3222R (Itron)
Рвх, bar | Рвых, mbar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | |
0,14 | 92 | 91 | 70 | - | - | - | - | - |
0,35 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 | - | - | - |
0,5 | 190 | 200 | 190 | 190 | 200 | 150 | 150 | - |
0,7 | 260 | 250 | 250 | 260 | 260 | 220 | 220 | 200 |
1,0 | 330 | 330 | 320 | 320 | 300 | 330 | 330 | 270 |
1,5 | 390 | 430 | 420 | 420 | 450 | 440 | 440 | 430 |
2 | 530 | 490 | 480 | 520 | 570 | 570 | 530 | 560 |
4 | 900 | 920 | 700 | 790 | 960 | 880 | 940 | 800 |
7 | 1200 | 1400 | 830 | 1200 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 |
10 | 840 | 1900 | 890 | 1000 | 2200 | 1900 | 2200 | 1600 |
Диапазон настройки выходного давления RBE3212R и RBE3222R (Itron)
Код пружины | Характеристики пружин* | Выходное давление, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE3212R | RBE3222R | |
20565166 | 1,8 | 35 | 155 | 10 | 7 - 12 | - |
20565168 | 2,2 | 35 | 155 | 13 | 14 - 25 | - |
20565155 | 2,7 | 35 | 120 | 11 | 20 - 50 | - |
20565156 | 3 | 35 | 120 | 11,5 | 28 - 70 | - |
20565150 | 3,5 | 35 | 100 | 9,5 | 20 - 110 | - |
20565151 | 4 | 35 | 100 | 10,8 | 30 - 160 | - |
955-200-16 | 4,5 | 53 | 207 | 13 | - | 100 - 400 |
955-200-17 | 5,6 | 55,1 | 204 | 13 | - | 140 - 300 |
955-200-78 | 6,5 | 55,6 | 193 | 11,5 | - | 300 - 550 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при повышении выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE3212R | RBE3222R | |
20563022 | 1,5 | 25 | 35 | 5,5 | 28 - 60 | - |
20563023 | 1,7 | 25 | 35 | 5,5 | 45 - 90 | 90 - 130 |
20563014 | 1,9 | 25 | 35 | 5,5 | 70 - 130 | 120 - 180 |
20563124 | 2,2 | 25 | 35 | 5,5 | 120 - 220 | 160 - 330 |
20563121 | 2,5 | 25 | 35 | 5,5 | 220 - 400 | 300 - 600 |
20563115 | 3,0 | 25 | 35 | 5,5 | - | 580 - 800 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE3212R | RBE3222R | |
20560511 | 0,8 | 10 | 20 | 7 | 5 - 28 | - |
20560518 | 0,9 | 10 | 30 | 10 | 27 - 43 | - |
20560520 | 1,0 | 10,3 | 25 | 7,5 | 30 - 70 | - |
20560514 | 1,1 | 10 | 24,2 | 7,8 | 65 - 105 | - |
20560517 | 1,2 | 10 | 30 | 10 | 100 - 125 | 50 - 165 |
20560519 | 1,4 | 10 | 30 | 10 | - | 150 - 300 |
Диапазон настройки срабатывания ПСК
Код пружины | Давление срабатывания ПСК |
---|---|
- | 10 mbar сверх установленного значения Рвых |
- | 45 mbar сверх установленного значения Рвых (RBE3222R) |
Габаритные размеры регуляторов RBE3212R и RBE3222R (Itron)
Для приобретения регулятора давления газа RBE3212R и RBE3222R оформите заявку на сайте или свяжитесь с нами