Регулятор давления газа Norval DN25 DN40 DN50 Pietro Fiorentini
| Регулятор давления газа Norval DN25, DN40, DN50 это регулятор пружинного типа с контролем выходного давления с помощью отбора внешнего импульса Регуляторы давления газа серии Norval снабжены управляющей головкой для снижения до низкого (Ø495), среднего (Ø375) и высоких (Ø375TR) давлений. Регуляторы Norval (Pietro Fiorentini) снабжены автоматическим предохранительным запорным клапаном типа SN Основные технические характеристики |
![]() Скачать паспорт Norval | |
| Максимальное давление | 19 bar | |
| Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
| Выходное давление: | 16 ... 83 mbar (головка Ø495) 80 ... 1100 mbar (головка Ø375) 900 ... 4400 mbar (головка Ø375TR) |
|
| Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых |
|
| Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
| Монтажное положение: | горизонтальное | |
| Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления |
|
| Входной диаметр, DN: | 25, 40, 50 | |
| Выходной диаметр, DN: | 25, 40, 50 | |
Прайс-лист от __-__-____
| Наименование | DN вход | DN выход | Рвых, mbar | KG | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор Norval DN25 + SN... | 25 | 25 | 16 - 4400 | 348 | + | - |
|
|||
| Регулятор Norval DN40 + SN... | 40 | 40 | 16 - 4400 | 892 | + | - |
|
|||
| Регулятор Norval DN50 + SN... | 50 | 50 | 16 - 4400 | 1430 | + | - |
|
Максимальная пропускная способность регулятора Norval может быть рассчитана по формулам:
- для некритических условий (если Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критических условий (если Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
где,
- КG - коэффициент расхода газа
- Рu - абсолютное входное давление, bar
- Рd - абсолютное выходное давление, bar
| DN | 25 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент расхода KG |
348 | 892 | 1430 |
Пропускная способность в стандартных условиях регулятора Norval DN50
| Pвх, bar | Рвых, mbar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
| 0,2 | 540 | 500 | 450 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 670 | 650 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 900 | 880 | 850 | 850 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 950 | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1050 | 750 | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 1050 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1550 | 1450 | 1150 | - | - | - | - |
| 2,0 | 1200 | 1880 | 2000 | 1850 | 2000 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | - | - | - |
| 4,0 | 1200 | 1970 | 2500 | 1850 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 2400 | - |
| 6,0 | 1320 | 2000 | 2500 | 1750 | 3400 | 4300 | 4800 | 4700 | 4700 | 4800 | 4500 | 3700 |
| 8,0 | 1480 | 2050 | 2500 | 1780 | 3600 | 4300 | 5000 | 6000 | 6100 | 6200 | 6100 | 5800 |
| 10 | 1600 | 2200 | 2800 | 1780 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 13 | 1830 | 2400 | 3000 | 1800 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 8800 | 8800 |
| 16 | 2270 | 2750 | 3000 | 2350 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов давления газа серии Norval
| Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Выходное давление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norval 495 | Norval 375 | Norval 375TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | mbar | ||
| 2701623 | белый | 85 | 350 | 4,0 | 12 - 15 | - | - |
| 2701700 | желтый | 4,2 | 13 - 17 | - | - | ||
| 2701863 | оранжевый | 4,5 | 15 - 21 | - | - | ||
| 2701966 | красный | 4,8 | 16 - 23 | - | - | ||
| 2702205 | зеленый | 5,0 | 21 - 29 | - | - | ||
| 2702385 | черный | 5,5 | 25 - 35 | - | - | ||
| 2702565 | синий | 6,0 | 31 - 42 | - | - | ||
| 2702755 | белый | 300 | 6,5 | 38 - 60 | 80 - 120 | - | |
| 2702975 | желтый | 7,0 | 55 - 83 | 115 - 170 | - | ||
| 2703175 | оранжевый | 7,5 | - | 155 - 230 | - | ||
| 2703360 | красный | 8,0 | - | 190 - 280 | - | ||
| 2703525 | зеленый | 8,5 | - | 250 - 360 | - | ||
| 2703745 | черный | 9,0 | - | 300 - 430 | - | ||
| 2703895 | синий | 9,5 | - | 360 - 500 | - | ||
| 2704062 | коричневый | 10 | - | 470 - 520 | - | ||
| 2704400 | голубой | 11 | - | 680 - 950 | - | ||
| 2704515 | белый/желтый | 11,5 | - | 850 - 1100 | - | ||
| 2704390 | зеленый | 260 | 11 | - | - | 900 - 1600 | |
| 2704615 | синий | 12 | - | - | 1450 - 2400 | ||
| 2704820 | фиолетовый | 13 | - | - | 2100 - 3150 | ||
| 2505010 | голубой | 15 | - | - | 3000 - 4400 | ||
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана
по превышению выходного давления
| Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700680 | коричневый | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
| 2700830 | красный/черный | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
| 2700920 | белый/желтый | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
| 2701040 | белый/оранжевый | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
| 2701260 | белый | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
| 2701530 | желтый | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
| 2701790 | желтый/черный | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
| 2702070 | оранжевый | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
| 2703525 | белый/красный | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана
по снижению выходного давления
| Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700338 | белый | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
| 2700377 | желтый | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
| 2700464 | оранжевый | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
| 2700513 | красный | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
| 2700713 | зеленый | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
| 2700750 | черный | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
| 2700975 | коричневый | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
Габаритные размеры

| DN | s | b | b1 | b2 | Norval Ø495 | Norval Ø375 | Norval Ø375TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | |||||
| 25 | 183 | 100 | 200 | 250 | 460 | 630 | 175 | 415 | 585 | 150 | 425 | 595 | 155 |
| 40 | 223 | 120 | 220 | 270 | 475 | 645 | 190 | 435 | 605 | 165 | 445 | 615 | 170 |
| 50 | 254 | 120 | 220 | 270 | 475 | 645 | 190 | 435 | 605 | 165 | 445 | 615 | 170 |





