Регулятор давления газа РДГ
Регуляторы давления газа типа РДГ предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ШГРП систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий
Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40ºС
Наименование Цена с НДС, грн Регулятор давления газа РДГ50В
241
Регулятор давления газа РДГ50Н
242
Регулятор давления газа РДГ80В
243
Регулятор давления газа РДГ80Н
244
Регулятор давления газа РДГ150В
245
Регулятор давления газа РДГ150Н
246
1-регулятор управления; 2-механизм контроля; 3-корпус; 4-клапан отсечной; 5-клапан рабочий; 6-нерегулируемый дроссель; 7-седло; 8-регулируемый дроссель; 9-мембрана рабочая; 10-шток исполнительного устройства; 11-трубка импульсная; 12-шток механизма контроля; 13-стабилизатор
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Тип регулятора | |||
---|---|---|---|---|
РДГ-25 | РДГ-50 | РДГ-80 | РДГ-150 | |
Диаметр условного прохода | 25 | 50 | 80 | 150 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001 - 0,06 | |||
Диаметр седла, мм | 21 | 30 / 35 / 40 / 45 | 65 | 98 |
Пропускная способность при входном давлении: 0,1 МПа, м3/ч 1,2 МПа, м3/ч |
2200 |
1100 7100 |
2250 14600 |
4950 32000 |
Габаритные размеры, мм длина строительная длина ширина высота |
365 325 440 460 |
440 365 550 350 |
507 502 560 470 |
570 570 650 800 |
Масса, кг | 15 | 26 | 102 | 150 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-25Н и РДГ-25В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 340 | 325 | 295 | 270 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 425 | 415 | 405 | 380 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | |
0,2 | 510 | 500 | 480 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||
0,25 | 595 | 585 | 540 | 415 | - | - | - | - | - | ||||
0,3 | 680 | 660 | 585 | 450 | - | - | - | - | |||||
0,4 | 850 | 830 | 780 | 680 | - | - | - | - | |||||
0,5 | 1020 | 1005 | 960 | 760 | - | - | |||||||
0,6 | 1190 | 1190 | 1175 | 1075 | 830 | - | |||||||
0,7 | 1360 | 130 | 1170 | 900 | |||||||||
0,8 | 1530 | 1440 | 1270 | ||||||||||
0,9 | 1700 | 1665 | 1560 | ||||||||||
1,0 | 1870 | 1800 | |||||||||||
1,1 | 2040 | ||||||||||||
1,2 | 2210 | 2210 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-50Н и РДГ-50В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 600 | 600 | 550 | 500 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 800 | 800 | 750 | 750 | 700 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 900 | 700 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | - | - | - | - | - |
0,3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1100 | 850 | - | - | - | - |
0,4 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | - | - | - |
0,5 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 | 1450 | - | - |
0,6 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 210 | 2000 | 1600 | - |
0,7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | 2200 | 1700 |
0,8 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 2400 |
0,9 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 |
1,0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 |
1,1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
1,2 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-50Н и РДГ-50В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 850 | 850 | 750 | 700 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1100 | - | - | - | - | - |
0,3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1500 | 1150 | - | - | - | - |
0,4 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 1750 | - | - | - |
0,5 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | 1950 | - | - |
0,6 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2750 | 2150 | - |
0,7 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3000 | 2350 |
0,9 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3950 |
1,0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4550 |
1,1 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
1,2 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-50Н и РДГ-50В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1250 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1400 | - | - | - | - | - |
0,3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 1950 | 1500 | - | - | - |
0,4 | 27500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2550 | 2250 | - | - |
0,5 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3520 | 350 | 3150 | 2250 | - |
0,6 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2800 | - |
0,7 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4300 | 3900 | 3000 |
0,8 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4750 | 4250 |
0,9 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5400 | 5150 |
1,0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5900 |
1,1 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 |
1,2 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-80Н; РДГ-80В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 2250 | 2200 | 2000 | 1850 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 | 2600 | 2350 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 | 3250 | 2600 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3650 | 2850 | - | - | - | - | - |
0,3 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | 4000 | 3100 | - | - | - | - |
0,4 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 4650 | - | - | - |
0,5 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6700 | 6500 | 5250 | - | - |
0,6 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7300 | 5750 | - |
0,7 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8850 | 8050 | 6200 |
0,8 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 9750 | 8700 |
0,9 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11150 | 10550 |
1,0 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 1350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12100 |
1,1 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13400 |
1,2 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 |
Пропускная способность регуляторов РДГ-150Н и РДГ-150В, м3/ч
Рвх, МПа | Рвых, кПа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
0,1 | 4950 | 4800 | 4400 | 4100 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 6200 | 6200 | 6150 | 6050 | 5700 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7350 | 7150 | 5750 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8600 | 8000 | 6300 | - | - | - | - | - |
0,3 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9700 | 8800 | 6800 | - | - | - | - |
0,4 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12250 | 11600 | 10250 | - | - | - |
0,5 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14700 | 14250 | 11450 | - | - |
0,6 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17200 | 16000 | 12600 | - |
0,7 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19400 | 17600 | 13600 |
0,8 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 22150 | 21350 | 19100 |
0,9 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24400 | 23150 |
1,0 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 2050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 26500 |
1,1 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29550 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29400 |
1,2 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |