Регулятор давления газа RBI1722 и RBI1732, RBE1722 и RBE1732 Itron
Регуляторы давления газа RB1700 - одноступенчатые регуляторы, предназначены для снижения давления и поддержания его на заданном уровне. Регулятор серии RB1700 снабжен автоматическим отключающим устройством Основные технические характеристики |
||
Максимальное давление | 16 bar | |
Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление: | 0,1 ... 6,0 bar |
|
Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых | |
Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
Монтажное положение: | горизонтальное и вертикальное | |
Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления |
|
Диаметр RBI1722 и RBI1732: | DN20 (резьба) | |
Диаметр RBE1722 и RBE1732: | DN25 (резьба) |
Прайс-лист от __-__-____
Наименование | DN | Рвх, bar | Рвых, bar | Qmax, м3/ч | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBI1722 | 20 | 0,35 - 16 | 0,1 - 1,3 | 70 | + | - |
|
|||
RBI1732 | 20 | 0,35 - 16 | 0,5 - 6,0 | 70 | + | - |
|
|||
RBE1722 | 25 | 0,35 - 16 | 0,12 - 0,9 | 250 | + | - |
|
|||
RBE1732 | 25 | 0,35 - 16 | 0,5 - 2,5 | 250 | + | - |
|
Всегда актуальные цены!
Пропускная способность регулятора RBI1722 и RBI1732 DN20
Pвх, bar | Выходное давление, bar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBI1722 | RBI1732 | |||||
0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 4,0 | |
0,25 | 9 | - | - | - | - | - |
0,5 | 17 | 16 | - | - | - | - |
0,7 | 20 | 22 | 19 | - | - | - |
1 | 26 | 30 | 30 | 10 | - | - |
1,5 | 32 | 38 | 44 | 20 | - | - |
3 | 50 | 60 | 70 | 36 | 34 | - |
5 | 50 | 70 | 100 | 50 | 60 | 60 |
7 | 50 | 70 | 140 | 70 | 80 | 100 |
8-16 | 50 | 70 | 170 | 95 | 110 | 140 |
Pвх, bar | Выходное давление, mbar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBI1722 | RBI1732 | |||||
0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | |
0,25 | 60 | - | - | - | - | - |
0,5 | 90 | 110 | - | - | - | - |
0,7 | 150 | 130 | 110 | - | - | - |
1 | 190 | 180 | 180 | 120 | - | - |
1,5 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - |
3 | 300 | 320 | 320 | 320 | 220 | - |
5 | 400 | 420 | 420 | 460 | 400 | 340 |
7 | 460 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 |
8-16 | 460 | 500 | 500 | 550 | 700 | 750 |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов RBI1722 и RBI1732 DN20
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, bar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 1722 | RBI 1732 | |
20565141 | 0,7 | 10 | 20 | 7 | 0,10 - 0,42 | - |
20565142 | 0,8 | 10 | 20 | 7 | 0,21 - 0,65 | - |
20565143 | 0,8 | 10 | 30 | 10 | 0,34 - 0,92 | - |
20565144 | 0,9 | 10 | 30 | 10 | 0,55 - 1,32 | - |
20565127 | 1,0 | 10 | 30 | 10 | - | 0,5 - 0,85 |
20565128 | 0,9 | 10,4 | 28 | 7 | - | 0,8 - 1,3 |
20565129 | 1,0 | 10,3 | 25 | 7,5 | - | 1,2 - 2,3 |
20565130 | 1,3 | 15 | 40 | 9,5 | - | 2,2 - 5,0 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при превышении выходного давления
регуляторов RBI1722 и RBI1732 DN20
регуляторов RBI1722 и RBI1732 DN20
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, bar | |||
---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 1722, RBI1732 | |
20563124 | 2,2 | 25 | 35 | 5,5 | 0,30 - 0,60 |
20563121 | 2,5 | 25 | 35 | 5,0 | 0,5 - 1,1 |
20563115 | 3,0 | 25 | 35 | 5,5 | 1,1 - 2,1 |
20563116 | 3,5 | 25 | 35 | 5,5 | 2,3 - 4,0 |
20563119 | 3,8 | 25 | 36,5 | 5,5 | 4,0 - 5,7 |
Диапазон срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
регуляторов RBI1722 и RBI1732 DN20
регуляторов RBI1722 и RBI1732 DN20
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, bar | |||
---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBI 1722, RBI1732 | |
20560516 | 1,0 | 10 | 30 | 5,5 | 0,10 - 0,22 |
20560517 | 1,2 | 10 | 30 | 5 | 0,22 - 0,45 |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов RBE1722 и RBE1732 DN25
Код пружины | Цвет пружины | Характеристики пружин* | Выходное давление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE 1722, bar | RBE 1732, bar | ||
20567663 | фиолетовый | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,12 - 0,30 | - |
20567664 | оранжевый | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,20 - 0,55 | - |
20567665 | коричневый | 7,0 | 43 | 160 | 10,5 | 0,30 - 0,65 | 0,50 - 1,00 |
20567666 | зеленый | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,40 - 0,90 | 0,60 - 0,35 |
20567761 | черный | 8,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | 0,8 - 1,50 |
20567762 | серый | 9,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | 1,1 - 2,50 |
регуляторов RBE1722 и RBE1732 DN25
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | |||
---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE1722, RBE1732 | |
20563124 | 2,2 | 25 | 35 | 5,5 | 0,30 - 0,85 |
20563121 | 2,5 | 25 | 35 | 5,0 | 0,60 - 1,80 |
20563115 | 3,0 | 25 | 35 | 5,5 | 1,20 - 2,50 |
20563116 | 3,5 | 18 | 35 | 5,5 | 2,30 - 4,00 |
Диапазон срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
регуляторов RBE1722 и RBE1732 DN25
регуляторов RBE1722 и RBE1732 DN25
Код пружины | Характеристики пружин* | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar | |||
---|---|---|---|---|---|
d | De | Lo | it | RBE1722, RBE1732 | |
20560516 | 1,0 | 10 | 30 | 5,5 | 0,10 - 0,22 |
20560517 | 1,2 | 10 | 30 | 5 | 0,22 - 0,45 |
* Характеристики пружин:
|
Габаритные и присоединительные размеры
Наименование | DN | Размер, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||
RBI1722 | 20 | 100 | 185 | 32 | 165 | 130 | 60 | 46 |
RBI1732 | 20 | 100 | 175 | 32 | 90 | 130 | 60 | 46 |
RBE1722, RBE1732 | 25 | 130 | 325 | 45 | 220 | 145 | 60 | 85 |
Для приобретения регулятора давления оформите заявку на сайте или свяжитесь с нами