Регулятор давления газа А/149 и А/149-АР
Регулятор давления газа A/149 и A/149-AP - это двухступенчатый регулятор прямого действия, предназначенный снижения и поддержания выходного давления на заданном уровне
Всегда актуальные цены!

Для приобретения регулятора давления газа А149, А149-АР воспользуйтесь корзиной нашего сайта или позвоните нам!
Основные технические характеристики |
![]() | |
| Максимальное давление | 6 bar | |
| Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот, любой другой неагрессивный газ |
|
| Выходное давление: | 12 ... 75 mbar 75 ... 320 mbar (версия AP) |
|
| Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых |
|
| Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
| Монтажное положение: | горизонтальное и вертикальное | |
| Устройства безопасности: | ПЗК по превышению Рвых ПЗК по снижению Рвых ПСК |
|
| Соединение: | фланец DN50 PN16 на оси | |
Прайс-лист от __-__-____
| Наименование | Соединение | Pвых, mbar |
Qmax, м3/ч |
ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN вход | DN выход | |||||||||
| Регулятор A/149 | 50 | 50 | 14 - 75 | 900 | + | + |
|
|||
| Регулятор A/149-AP | 50 | 50 | 75 - 320 | 900 | + | + |
|
|||
Максимальная пропускная способность, м3/ч
| Рвх, bar | Выходное давление, mbar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 0,1 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | - | - | - | - | - |
| 0,2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 150 | 140 | 100 | - | - |
| 0,3 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 190 | 170 | 140 | - |
| 0,4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 220 | 200 | 150 |
| 0,5 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 240 | 210 |
| 0,75 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 310 |
| 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 310 |
| 1,5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Стандартная версия | Версия АР | |||||||||
Диапазоны настройки выходного давления, mbar
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны настройки срабатывания ПЗК по превышению выходного давления
| Диапазон настройки срабатывания, mbar | Код пружины | Цвет пружины |
|---|---|---|
| 22 - 42 | 0174350 | Белый |
| 40 - 90 | 0174360 | Черный с белой полосой |
| 45 - 130 | 0174370 | Черный |
| 80 - 200 | 0174380 | Алюминий с красной полосой |
| 130 - 260 | 0174390 | Алюминий |
| 250 - 600 | 0105140 | Желтый |
Диапазоны настройки срабатывания ПЗК по снижению выходного давления
| Диапазон настройки срабатывания, mbar | Код пружины | Цвет пружины |
|---|---|---|
| 7 - 15 | 0193040 | Белый с черной полосой |
| 15 - 30 | 0174310 | Белый |
| 30 - 95 | 0174320 | Черный |
| 93 - 210 | 0174330 | Алюминий |
| 210 - 460 | 0174340 | Желтый |
Габаритные и присоединительные размеры

Для приобретения регулятора давления газа А149, А149-АР воспользуйтесь корзиной нашего сайта или позвоните нам!





