Регулятор давления газа Norval DN150, DN200 Pietro Fiorentini
Регуляторы давления газа Norval DN150, DN200 это регуляторы выходного давления, нормально-открытые, с контролем выходного давления с помощью внешнего импульса Регуляторы снабжены управляющей головкой для снижения до низкого (Ø817), среднего (Ø658, Ø630) и высоких (Ø495) давлений. Регуляторы Norval снабжены автоматическим предохранительным запорным клапаном SN Основные технические характеристики |
Скачать паспорт Norval | |
Максимальное давление | 8 bar | |
Рабочая среда: | природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
|
Выходное давление: | 8 ... 95 mbar (головка Ø817) 75 ... 405 mbar (головка Ø658) 190 ... 600 mbar (головка Ø630) 340 ... 1800 mbar (головка Ø495) |
|
Класс точности: | ±5% от установленного значения Рвых |
|
Диапазон рабочих температур: | минус 30 ... 60°С | |
Монтажное положение: | горизонтальное | |
Устройства безопасности: | ПЗК по превышению давления ПЗК по снижению давления |
|
Входной диаметр, DN: | 150, 200 | |
Выходной диаметр, DN: | 150, 200 |
Прайс-лист от __-__-____
Наименование | DN вход | DN выход | Рвых, mbar | KG | ПЗК | ПСК | Цена с НДС, грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор Norval DN150 + SN... | 150 | 150 | 8 - 1800 | 11151 | + | - |
|
|||
Регулятор Norval DN200 + SN... | 200 | 200 | 8 - 1800 | 17463 | + | - |
|
Максимальная пропускная способность регулятора Norval может быть рассчитана по формулам:
- для некритических условий (если Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критических условий (если Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
где,
- КG - коэффициент расхода газа
- Рu - абсолютное входное давление, bar
- Рd - абсолютное выходное давление, bar
DN | 150 | 200 |
---|---|---|
Коэффициент расхода KG |
11151 | 17463 |
Пропускная способность в стандартных условиях регулятора Norval DN150
Pвх, bar | Рвых, mbar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
0,2 | 4200 | 3700 | 3600 | 3400 | - | - | - | - | - |
0,3 | 5300 | 5000 | 4700 | 4600 | - | - | - | - | - |
0,5 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 5000 | - | - | - | - |
0,75 | 7800 | 8700 | 8400 | 8400 | 7500 | 5400 | - | - | - |
1,0 | 9000 | 10300 | 9300 | 9300 | 9700 | 8400 | 5900 | - | - |
1,5 | 11500 | 13400 | 12400 | 12400 | 12800 | 12300 | 10900 | 9000 | - |
2,0 | 15600 | 15900 | 16000 | 14300 | 16200 | 15600 | 14000 | 13500 | 11000 |
4,0 | 15600 | 18700 | 17000 | 17000 | 23000 | 27000 | 23400 | 25000 | 25000 |
6,0 | 15600 | 20300 | 17800 | 17500 | 25600 | 34000 | 31000 | 32000 | 37000 |
8,0 | 9400 | 20300 | 18700 | 16000 | 29000 | 34000 | 34000 | 40000 | 43000 |
Пропускная способность в стандартных условиях регулятора Norval DN200
Pвх, bar | Рвых, mbar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
0,2 | 6600 | 5800 | 5600 | 5300 | - | - | - | - | - |
0,3 | 8300 | 7800 | 7300 | 7300 | - | - | - | - | - |
0,5 | 10700 | 10700 | 10500 | 10500 | 7800 | - | - | - | - |
0,75 | 12200 | 13600 | 13200 | 13200 | 11700 | 13500 | - | - | - |
1,0 | 14100 | 16100 | 14600 | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | - | - |
1,5 | 18000 | 21000 | 19500 | 19500 | 20000 | 21000 | 20000 | 20000 | - |
2,0 | 24400 | 24900 | 25000 | 22000 | 25000 | 25000 | 23000 | 24000 | 25000 |
4,0 | 24400 | 29300 | 27000 | 26700 | 36000 | 42000 | 36500 | 39000 | 40000 |
6,0 | 24400 | 31700 | 28000 | 27500 | 40000 | 53000 | 49000 | 51000 | 58000 |
8,0 | 14600 | 31700 | 29000 | 25000 | 45000 | 53000 | 53000 | 63000 | 72000 |
Диапазон настройки выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Выходное давление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norval 817 |
Norval 658 | Norval 630 | Norval 495 | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | mbar | mbar | ||
2703380 | зеленый | 100 | 400 | 8,0 | 8 - 13 | - | - | - |
2703560 | черный | 100 | 400 | 8,5 | 12 - 21 | - | - | - |
2703827 | синий | 100 | 400 | 9,0 | 20 - 31 | - | - | - |
2703930 | коричневый | 100 | 400 | 9,5 | 29 - 45 | - | - | - |
2704108 | фиолетовый | 100 | 400 | 10,0 | 42 - 71 | 75 - 110 | - | - |
2704400 | голубой | 100 | 400 | 11 | 65 - 95 | 100 - 150 | - | - |
2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | 140 - 210 | 190 - 270 | 340 - 480 |
2704108 | фиолетовый | 100 | 400 | 10 | - | 190 - 260 | 250 - 330 | 450 - 600 |
2703720 | белый | 65 | 400 | 9,0 | ||||
2704400 | голубой | 100 | 400 | 11 | - | 250 - 310 | 300 - 390 | 550 - 700 |
2703720 | белый | 65 | 400 | 9 | ||||
2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | 300 - 405 | 370 - 490 | 650 - 800 |
2703720 | белый | 65 | 400 | 9 | ||||
2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | - | 470 - 600 | 850 - 1260 |
2704210 | красный | 65 | 400 | 10,5 | ||||
2704985 | белый/синий | 100 | 400 | 14 | - | - | - | 1240 - 1800 |
2704210 | красный | 65 | 400 | 10,5 |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана
по превышению выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I-N | I-N/TR | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | ||
2700680 | коричневый | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
2700830 | красный/черный | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
2700920 | белый/желтый | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
2701040 | белый/оранжевый | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
2701260 | белый | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
2701530 | желтый | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
2701790 | желтый/черный | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
2702070 | оранжевый | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
2703525 | белый/красный | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана
по снижению выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I-N | I-N/TR | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | ||
2700338 | белый | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
2700377 | желтый | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
2700464 | оранжевый | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
2700513 | красный | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
2700713 | зеленый | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
2700750 | черный | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
2700975 | коричневый | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
Габаритные размеры
DN | s | b | b1 | b2 | Ø817 | Ø658 | Ø630 | Ø495 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | |||||
150 | 451 | 220 | 320 | 370 | 760 | 930 | 400 | 720 | 890 | 380 | 675 | 845 | 380 | 670 | 840 | 375 |
200 | 543 | 260 | 360 | 410 | 860 | 1030 | 500 | 820 | 990 | 480 | 775 | 845 | 480 | 770 | 940 | 475 |
Купить регулятор давления газа Norval DN150, DN200 можно оформив заявку на сайте или связавшись с нами