РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ГАЗУ RBE4012, 4022, 4032 DN25
| Регулятори тиску газу RBE4012, RBE4022, RBE4032 DN25 це регулятори вихідного тиску прямої дії. Регулятори оснащені автоматичним запобіжним клапаном КЗЗ типу SSV8500 Основні технічні характеристики |
![]() Паспорт регулятора RBE4012, RBE4022, RBE4032 | |
| Максимальний тиск | 16 bar | |
| Робоче середовище: | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот та інші неагресивні газ |
|
| Вихідний тиск: | 0,017 ... 2,5 bar |
|
| Клас точності: | ±5% від встановленого значення Рвых | |
| Діапазон робочих температур: | мінус 30 ... +60°С | |
| Монтажне положення: | горизонтальне і вертикальне | |
| Пристрої безпеки: | ПЗК по перевищенню тиску ПЗК по пониженню тиску |
|
| Вхідний діаметр: | DN25 (фланець) | |
| Вихідний діаметр: | DN25 (фланець) | |
Прайс-лист від __-__-____
| Найменування | DN | Рвх, bar | Рвых, bar | Qmax, м3/ч | ПЗК | ПСК | Ціна з ПДВ, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBE4012 | 25 | 0,35 - 16 | 0,018 - 0,21 | 600 | + | - |
|
|||
| RBE4022 | 25 | 0,35 - 16 | 0,12 - 0,9 | 650 | + | + |
|
|||
| RBE4032 | 25 | 0,35 - 16 | 0,5 - 2,5 | 800 | + | - |
|
Завжди актуальні ціни!
Пропускна здатність регуляторів RBE4012, RBE4022, RBE4032 DN25
при точності підтримання вихідного тиску ±5% від встановленого значення (АС5)
| Рвх, bar | Вихідний тиск, mbar / колір пружини | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBE4012 | RBE4022 | RBE4032 | ||||||||||
| 20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 0,1 | 100 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | 150 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,4 | 220 | 190 | 140 | 110 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 | 320 | 280 | 220 | 180 | 160 | 160 | 160 | 75 | - | - | - | - |
| 1,0 | 360 | 320 | 260 | 200 | 190 | 200 | 200 | 180 | 150 | - | - | - |
| 1,4 | 420 | 380 | 320 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | 260 | 220 | - | - |
| 2,0 | 500 | 500 | 400 | 320 | 300 | 340 | 380 | 420 | 380 | 380 | 280 | - |
| 2,5 | 600 | 550 | 480 | 380 | 380 | 380 | 460 | 500 | 480 | 460 | 420 | 280 |
| 3,0 | 600 | 600 | 600 | 420 | 420 | 460 | 500 | 600 | 550 | 550 | 500 | 420 |
| 4,0 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 650 | 750 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| 5,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 |
| 6 - 16 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
Пропускна здатність регуляторів RBE4012, RBE4022, RBE4032 DN25
при точності підтримання вихідного тиску ±10% від встановленого значення (АС10)
| Рвх, bar | Вихідний тиск, mbar / колір пружини | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBE4012 | RBE4022 | RBE4032 | ||||||||||
| 20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 0,1 | 100 | 110 | 85 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | 150 | 170 | 150 | 120 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,4 | 220 | 260 | 240 | 200 | 160 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 | 320 | 380 | 360 | 320 | 260 | 260 | 220 | 100 | - | - | - | - |
| 1,0 | 360 | 420 | 420 | 380 | 320 | 300 | 300 | 240 | 200 | - | - | - |
| 1,4 | 420 | 500 | 500 | 460 | 400 | 400 | 420 | 400 | 360 | 300 | - | - |
| 2,0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 500 | 400 | - |
| 2,5 | 600 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 700 | 650 | 650 | 550 | 420 |
| 3,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 750 | 750 | 700 | 600 |
| 4,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 900 |
| 5,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
| 6 - 16 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
| Код пружини | Колір пружини | Характеристики пружин* | Вихідний тиск | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | De | Lo | it | RBE4012, mbar | RBE4022, bar | RBE4032, bar | ||
| 20567075 | жовтий | 3,5 | 43 | 200 | 15,5 | 19 - 25 | - | - |
| 20567076 | червоний | 3,5 | 43 | 200 | 10,75 | 24 - 32 | - | - |
| 20567662 | білий | 4,5 | 43 | 160 | 11,0 | 27 - 53 | - | - |
| 20567663 | фіолетовий | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 52 - 100 | 0,12 - 0,37 | - |
| 20567664 | помаранчевий | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 90 - 210 | 0,23 - 0,60 | - |
| 20567665 | коричневий | 7,0 | 43 | 140 | 10,5 | - | 0,31 - 0,65 | 0,5 - 1,0 |
| 20567666 | зелений | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | - | 0,40 - 0,90 | 0,6 - 1,4 |
| 20567761 | чорний | 8,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | - | 0,8 - 1,7 |
| 20567762 | сірий | 9,0 | 43 | 140 | 9,0 | - | - | 1,1 - 2,5 |
Діапазон настройки спрацювання ЗЗК при перевищенні вихідного тиску
| Код пружини | Характеристики пружин* | Діапазон спрацювання ПЗК | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | De | Lo | it | RBE4012, mbar | RBE4022, bar | RBE4032, bar | |
| 20563022 | 1,5 | 25 | 35 | 5,5 | 32 - 60 | - | - |
| 20563023 | 1,7 | 25 | 35 | 5,5 | 46 - 80 | - | - |
| 20563014 | 1,9 | 25 | 35 | 5,5 | 70 - 125 | - | - |
| 20563124 | 2,2 | 25 | 35 | 5,5 | 125 - 220 | - | - |
| 20565225 | 2,0 | 35 | 50 | 5,0 | - | 0,13 - 0,24 | - |
| 20565125 | 2,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,20 - 0,46 | - |
| 20565126 | 3,0 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,42 - 0,9 | 0,7 - 1,27 |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | 0,9 - 1,8 | 1,3 - 3,0 |
| 20565128 | 4,0 | 35 | 50 | 6,0 | - | 1,4 - 2,2 | 2,3 - 4,2 |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 50 | 6,0 | - | 2,3 - 3,1 | 3,6 - 5,6 |
| Код пружини | Характеристики пружин* | Діапазон спрацювання | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | De | Lo | it | RBE4012, mbar | RBE4022, bar | RBE4032, bar | |
| 20560511 | 0,8 | 10 | 20 | 7 | 2 - 12 | - | - |
| 20560515 | 0,8 | 10 | 30 | 10 | 10 - 19 | - | - |
| 20560518 | 0,9 | 10 | 30 | 10 | 18 - 32 | - | - |
| 20560516 | 1,0 | 10 | 30 | 10 | 32 - 56 | - | - |
| 20561022 | 1,2 | 15 | 35 | 7,75 | 10 - 14 | - | - |
| 20560815 | 1,3 | 15 | 35 | 8,0 | - | 0,06 - 0,10 | 0,2 - 0,4 |
| 20561023 | 1,5 | 15 | 35 | 7,75 | - | 0,10 - 0,25 | 0,3 - 0,6 |
| 20561024 | 1,8 | 15 | 35 | 7,5 | - | 0,15 - 0,3 | 0,6 - 1,2 |
| 20561121 | 2,0 | 15 | 35 | 7,25 | - | 0,3 - 0,7 | 1,2 - 1,7 |
| 20561122 | 2,5 | 15 | 35 | 7,25 | - | 0,6 - 1,1 | 1,1 - 2,5 |
* Характеристики пружин:
|

| Найменування | Габаритні і приєднувальні розміри | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| RBE4012/DN25 | 183 | 405 | 70 | 360 | 290 | 150/90 | 95 |
| RBE4022/DN25, RBE4032/DN25 | 183 | 385 | 70 | 220 | 290 | 150/90 | 95 |
Купити регулятор RBE4012, RBE4022, RBE4032 DN25 можна на сайті, виникли питання телефонуйте нам





