Регулятор тиску газу Dival 500 Pietro Fiorentini
| Регулятор тиску газу Dival 500 це промисловий регулятор, виробництва компанії Pietro Fiorentini (Італія), пружинного типу з врівноваженою діафрагмою. Призначений для зниження до низького (BP), середнього (MP) і високих (TR) тисків. Регулятор Dival 500 забезпечений автоматичним запобіжним запірним пристроєм типу LA512, а також, запобіжним скідним пристроєм Основні технічні характеристики |
![]() Завантажити паспорт Dival 500 | |
| Максимальний тиск | 10 bar (версія BP), 20 bar (версія MP і TR) | |
| Робоче середовище: | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот та інший неагресивний газ | |
| Вихідний тиск: | 13 ... 100 mbar (версія BP) 100 ... 300 mbar (версія MP) 300 ... 2500 mbar (версія TR) | |
| Клас точності: | ±5% від встановленого значення Рвих ±10% від встановленого значення Рвих | |
| Діапазон робочих температур: | мінус 30 ... 60°С | |
| Монтажне положення: | горизонтальное и вертикальное | |
| Пристрої безпеки: | КЗЗ за завищенням Рвих КЗЗ по пониженню Рвих КЗВ | |
| Вхідний діаметр: | 1" | |
| Вихідний діаметр: | 1 1/2" | |
Прайс-лист від __-__-____
| Найменування | DN вхід | DN вихід | Рвих, mbar |
Qmax, м3/ч |
КЗЗ | КЗВ | Ціна з ПДВ, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор Dival 500BP + LA512BP | 25 | 40 | 13 - 100 | 350 | + | + |
| ||||||
| Регулятор Dival 500MP + LA512MP | 25 | 40 | 100 - 300 | 500 | + | + |
| ||||||
| Регулятор Dival 500TR + LA512TR | 25 | 40 | 300 - 2500 | 500 | + | + |
| ||||||
Пропускна здатність в стандартних умовах, використовуючи внутрішній імпульс
| Рвх, bar | Pвих | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dival 500BP | Dival 500MP | Dival 500TR | ||||||
| (15 - 100) mbar | (100 - 300) mbar | (0,3 - 1,0) bar | (1,0 - 2,5) bar | |||||
| AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | |
| 0,5 | 75 | 100 | 120 | 150 | 60 | 90 | 110 | 160 |
| 1,0 | 160 | 180 | 170 | 250 | 75 | 140 | 180 | 350 |
| 2,5 | 140 | 200 | 350 | 380 | 160 | 250 | 320 | 500 |
| 5,0 | 130 | 160 | 350 | 400 | 350 | 450 | 350 | 500 |
| AC5* - точність підтримки Рвих ±5 % AC10* - точність підтримки Рвих ±10 % |
Пропускна здатність в стандартних умовах, з приєднанням за схемою з зовнішнішнім імпульсом
| Рвх, bar | Pвих | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dival 500BP | Dival 500MP | Dival 500TR | ||||||
| (15 - 100) mbar | (100 - 300) mbar | (0,3 - 1,0) bar | (1,0 - 2,5) bar | |||||
| AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | AC5 | AC10 | |
| 0,5 | 70 | 110 | 100 | 160 | 60 | 90 | 110 | 160 |
| 1,0 | 160 | 170 | 160 | 240 | 75 | 140 | 180 | 350 |
| 2,5 | 300 | 350 | 500 | 500 | 160 | 250 | 320 | 500 |
| 5,0 | 200 | 250 | 500 | 500 | 350 | 450 | 350 | 500 |
| AC5* - точність підтримки Рвих ±5 % AC10* - точність підтримки Рвих ±10 % |
Діапазон настройки вихідного тиску
| Характеристики пружин* | Pвих, mbar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Колір | De | Lo | d | Dival 500 BP | Dival 500 MP | Dival 500 TR |
| 64470137RO | червоний | 34 | 115 | 1,8 | 13 - 17 | - | - |
| 64470068GI | чорний | 34 | 115 | 2,0 | 18 - 24 | - | - |
| 64470139NE | жовтий | 34 | 115 | 2,2 | 25 - 34 | - | - |
| 64470140MA | коричневий | 34 | 106 | 2,7 | 35 - 64 | - | - |
| 64470071GR | сірий | 34 | 118 | 2,8 | 65 - 100 | - | - |
| 64470141VE | зелений | 34 | 120 | 3,2 | - | 100 - 169 | - |
| 64470329AZ | блакитний | 34 | 111 | 3,8 | - | 170 - 300 | - |
| 64470143BI | білий | 34 | 97 | 4,5 | - | - | 300 - 599 |
| 64470144VI | фіолетовий | 34 | 100 | 5,0 | - | - | 600 - 999 |
| 64470145AR | помаранчевий | 34 | 100 | 5,5 | - | - | 1000 - 1799 |
| 64470151BL | синій | 34,5 | 100 | 6,5 | - | - | 1800 - 2500 |
Запобіжний запірний клапан типу LA512/...
Регулятор Dival 500 має вбудований запобіжний запірний пристрій, який призначений для негайного припинення подачі газу в разі відхилення Рвих від заданого значення. Відсікач має дві регулювальні пружини для настройки спрацьовування по перевищенню і зниження Рвих
Діапазон настройки спрацювання КЗЗ при перевищенні вихідного тиску
| Характеристики пружин* | Діапазон спрацьовування, mbar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Колір | De | Lo | d | LA/BP | LA/MP | LA/TR |
| 64470112RO | червоний | 34 | 43 | 2,2 | 30 - 49 | - | - |
| 64470115GR | сірий | 34 | 42 | 2,8 | 50 - 180 | 140 - 179 | - |
| 64470116GI | жовтий | 34 | 40 | 3,2 | - | 180 - 279 | 250 - 549 |
| 64470051BI | білий | 34 | 52 | 3,2 | - | 280 - 450 | 550 - 849 |
| 64470057BL | синій | 34 | 50 | 3,5 | - | - | 850 - 1399 |
| 64470058AR | помаранчевий | 34 | 50 | 4,0 | - | - | 1400 - 2499 |
| 64470059AZ | блакитний | 34 | 50 | 4,5 | - | - | 2500 - 3999 |
| 64470060NE | чорний | 34 | 48 | 5,0 | - | - | 4000 - 5500 |
Діапазон настройки спрацювання ПЗК при зниженні вихідного тиску
| Характеристики пружин* | Діапазон спрацьовування, mbar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Колір | De | Lo | d | LA/BP | LA/MP | LA/TR |
| 64470024BI | білий | 15 | 45 | 1,3 | 6 - 60 | 10 - 59 | - |
| 64470038GI | жовтий | 15 | 40 | 2,0 | - | 60 - 240 | 100 - 499 |
| 64470045MA | коричневий | 15,3 | 41 | 2,4 | - | - | 500 - 999 |
| 64470046BL | синій | 15 | 40 | 3,0 | - | - | 1000 - 1999 |
| 64470149NE | чорний | 15 | 43 | 3,2 | - | - | 2000 - 3500 |
Вбудований скидний клапан
Регулятор Dival 500 оснащений вбудованим запобіжним скідним пристроєм. У разі короткочасного підвищення Рвих, яке може виникнути в результаті швидкої зміни витрати газу, відбувається відкривання скидного пристрою. Завдяки короткочасному скиданню надлишкового тиску не відбувається спрацьовування відсікача і регулятор залишається в робочому стані.
Діапазон настройки різниці вихідного тиску і спрацьовування КЗВ
| Характеристики пружин* | Діапазон спрацьовування, mbar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Колір | De | Lo | d | LA/BP | LA/MP | LA/TR |
| 64470024BI | білий | 15 | 45 | 1,3 | 6 - 60 | 10 - 59 | - |
| 64470038GI | жовтий | 15 | 40 | 2,0 | - | 60 - 240 | 100 - 499 |
| 64470045MA | коричневий | 15,3 | 41 | 2,4 | - | - | 500 - 999 |
| 64470046BL | синій | 15 | 40 | 3,0 | - | - | 1000 - 1999 |
| 64470149NE | чорний | 15 | 43 | 3,2 | - | - | 2000 - 3500 |
* Характеристики пружин:
|
Габаритні розміри
![]() |
|






