Курс-01
Лічильник газу ультразвуковий «Курс-01»
|
Увага акція !!!
При замовленні лічильника Курс-01 через сайт - знижка 3% !!! При замовленні лічильника Курс-01 з прямими ділянками - знижка 5%!!! ПРИЗНАЧЕННЯЛічильник газу ультразвуковий "Курс-01" призначений для вимірювання об'єму природного газу природного газу та інших неагресивних газів |
![]() |
Прайс-лист від __-__-____
Лічильник Курс (виконання А)
| Типорозмір | DN, мм | Ціна з ПДВ, грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р max 0,7 МПа | Р max 1,7 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | А1 | А2 | А3 | А4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G16 | 40 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25 | 50 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G40 | 50 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G65 | 80 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G100 | 100 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G160 | 100 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G250 | 100 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G250 | 150 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G400 | 150 |
|
|
|
- |
|
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямі ділянки з накидними гайками (DN40, DN50) з відповідними фланцями (DN80, DN100, DN150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G16 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25, G40 | 50 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G65 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G100, 160, 250 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G250, G400 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лічильник Курс (виконання B)
| Типорозмір | DN, мм | Ціна з ПДВ, грн | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р max 0,7 МПа | Р max 1,7 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G160 | 80 | - |
|
|
- | - |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| G250 | 80 | - |
|
|
- | - |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| G400 | 100 | - |
|
|
- | - |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| G650 | 150 | - |
|
|
- | - |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| G1000 | 150 | - |
|
|
- | - |
|
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| Прямі ділянки з відповідними фланцями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G160, G250 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| G400 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| G650, G1000 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Завжди актуальні ціни!
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Межі відносної похибки лічильників не перевищують:
- в діапазоні витрат від Qt до Qмин - ± 2,0%
- в діапазоні витрат від Qмакс до Qt - ± 1,0%
- Діапазон температур робочого середовища від мінус 25 до 50 градусів
| Позначення типорозміру | DN, мм | Qmax, м3/ч | Qt, м3/ч | Qmin, м3/ч | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виконання-1 1:250 | Виконання-2 1:160 | Виконання-3 1:100 | Виконання-4 1:50 | ||||
| Исполнение А (с аксиальным расположением ПЭП) | |||||||
| G16 A | 40 | 25 | 0,5 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | - |
| G25 A | 50 | 40 | 0,8 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | - |
| G40 А | 50 | 65 | 1,3 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | - |
| G65 А | 80 | 100 | 2,0 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | - |
| G100 А | 100 | 160 | 3,2 | 0,65 | 1,0 | 1,6 | - |
| G160 А | 100 | 250 | 5,0 | 1,00 | 1,6 | 2,5 | 5,0 |
| G250 A | 100 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
| G250 А | 150 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
| G400 А | 150 | 650 | 13,0 | 2,50 | 4,0 | 6,5 | 13,0 |
| Виконання Б (з V-подібним розташуванням ПЕП) | |||||||
| G160 Б | 80 | 250 | 5,0 | - | 1,6 | 2,5 | 5,0 |
| G250 Б | 80 | 400 | 8,0 | - | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
| G400 Б | 100 | 650 | 13,0 | - | 4,0 | 6,5 | 13,0 |
| G650 Б | 150 | 1000 | 20,0 | - | 6,5 | 10,0 | 20,0 |
| G1000 Б | 150 | 1600 | 32,0 | - | 10,0 | 16,0 | 32,0 |
Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні розміри і маса лічильників
|
|
|
|
|








