Регулятор тиску газу Norval DN25 DN40 DN50 Pietro Fiorentini
| Регулятор тиску газу Norval DN25, DN40, DN50 це регулятор пружинного типу з контролем вихідного тиску за допомогою відбору зовнішнього імпульсу Регулятори тиску газу серії Norval забезпечені керуючою головкою для зниження до низького (Ø495), середнього (Ø375) і високих (Ø375TR) тисків. Регулятори Norval (Pietro Fiorentini) забезпечені автоматичним запобіжним запірним клапаном SN Основні технічні характеристики |  Завантажити паспорт Norval | |
| Максимальний тиск | 19 bar | |
| Робоче середовище: | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот та інші неагресивні газ | |
| Вихідний тиск: | 12 ... 83 mbar (головка Ø495) 80 ... 1100 mbar (головка Ø375) 900 ... 4400 mbar (головка Ø375TR) | |
| Клас точності: | ± 5% від встановленого значення Рвих | |
| Діапазон робочих температур: | мінус 30 ... 60°С | |
| Монтажне положення: | горизонтальне | |
| Пристрої безпеки: | КЗЗ по перевищенню тиску КЗЗ по пониженню тиску | |
| Вхідний діаметр, DN: | 25, 40, 50 | |
| Вихідний діаметр, DN: | 25, 40, 50 | |
Прайс-лист від __-__-____
| Найменування | DN вхід | DN вихід | Рвих, mbar | KG | КЗЗ | КЗВ | Ціна з ПДВ, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор Norval DN25 + SN | 25 | 25 | 16 - 4400 | 348 | + | - | 
 | ||||||
| Регулятор Norval DN40 + SN | 40 | 40 | 16 - 4400 | 892 | + | - | 
 | ||||||
| Регулятор Norval DN50 + SN | 50 | 50 | 16 - 4400 | 1430 | + | - | 
 | ||||||
Максимальна пропускна здатність регулятора Norval може бути розрахована за формулами:
- для некритичних умов (якщо Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критичних умов (якщо Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
де,
- КG - коефіцієнт витрати газу
- Рu - абсолютне вхідний тиск, bar
- Рd - абсолютне вихідний тиск, bar
| DN | 25 | 40 | 50 | 
|---|---|---|---|
| Коефіцієнт витрати KG | 348 | 892 | 1430 | 
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN50
| Pвх, bar | Рвих, mbar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
| 0,2 | 540 | 500 | 450 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0,3 | 670 | 650 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0,5 | 900 | 880 | 850 | 850 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0,75 | 950 | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 700 | - | - | - | - | - | - | 
| 1,0 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1050 | 750 | - | - | - | - | - | 
| 1,5 | 1050 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1550 | 1450 | 1150 | - | - | - | - | 
| 2,0 | 1200 | 1880 | 2000 | 1850 | 2000 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | - | - | - | 
| 4,0 | 1200 | 1970 | 2500 | 1850 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 2400 | - | 
| 6,0 | 1320 | 2000 | 2500 | 1750 | 3400 | 4300 | 4800 | 4700 | 4700 | 4800 | 4500 | 3700 | 
| 8,0 | 1480 | 2050 | 2500 | 1780 | 3600 | 4300 | 5000 | 6000 | 6100 | 6200 | 6100 | 5800 | 
| 10 | 1600 | 2200 | 2800 | 1780 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 
| 13 | 1830 | 2400 | 3000 | 1800 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 8800 | 8800 | 
| 16 | 2270 | 2750 | 3000 | 2350 | 3700 | 4300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 | 
Діапазон настройки вихідного тиску регуляторів тиску газу серії Norval
| Код пружини | Колір пружини | Характеристики пружин* | Вихідний тиск | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norval 495 | Norval 375 | Norval 375TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | mbar | ||
| 2701623 | білий | 85 | 350 | 4,0 | 12 - 15 | - | - | 
| 2701700 | жовтий | 4,2 | 13 - 17 | - | - | ||
| 2701863 | помаранчевий | 4,5 | 15 - 21 | - | - | ||
| 2701966 | червоний | 4,8 | 16 - 23 | - | - | ||
| 2702205 | зелений | 5,0 | 21 - 29 | - | - | ||
| 2702385 | черний | 5,5 | 25 - 35 | - | - | ||
| 2702565 | синій | 6,0 | 31 - 42 | - | - | ||
| 2702755 | білий | 300 | 6,5 | 38 - 60 | 80 - 120 | - | |
| 2702975 | жовтий | 7,0 | 55 - 83 | 115 - 170 | - | ||
| 2703175 | поманчевий | 7,5 | - | 155 - 230 | - | ||
| 2703360 | червоний | 8,0 | - | 190 - 280 | - | ||
| 2703525 | зелений | 8,5 | - | 250 - 360 | - | ||
| 2703745 | черний | 9,0 | - | 300 - 430 | - | ||
| 2703895 | синій | 9,5 | - | 360 - 500 | - | ||
| 2704062 | коричневий | 10 | - | 470 - 520 | - | ||
| 2704400 | блакитний | 11 | - | 680 - 950 | - | ||
| 2704515 | білий/жовтий | 11,5 | - | 850 - 1100 | - | ||
| 2704390 | зелений | 260 | 11 | - | - | 900 - 1600 | |
| 2704615 | синиі | 12 | - | - | 1450 - 2400 | ||
| 2704820 | фіолетовтий | 13 | - | - | 2100 - 3150 | ||
| 2505010 | блакитний | 15 | - | - | 3000 - 4400 | ||
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана по перевищенню вихідного тиску
| Код пружини | Колір пружини | Характеристики пружин* | Діапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700680 | коричневий | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - | 
| 2700830 | червоний/чорний | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - | 
| 2700920 | білий/жовтий | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - | 
| 2701040 | білий/помаранчевий | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - | 
| 2701260 | білий | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 | 
| 2701530 | жовтий | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 | 
| 2701790 | жовтий/чорний | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 | 
| 2702070 | помаранчевий | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 | 
| 2703525 | білий/червоний | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 | 
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана по зниженню вихідного тиску
| Код пружини | Колір пружини | Характеристики пружин* | Діапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700338 | білий | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - | 
| 2700377 | жовтий | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - | 
| 2700464 | помаранчевий | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - | 
| 2700513 | червоний | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 | 
| 2700713 | зелений | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 | 
| 2700750 | чорний | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 | 
| 2700975 | коричневий | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 | 
Габаритні розміри

| DN | s | b | b1 | b2 | Norval Ø495 | Norval Ø375 | Norval Ø375TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | |||||
| 25 | 183 | 100 | 200 | 250 | 460 | 630 | 175 | 415 | 585 | 150 | 425 | 595 | 155 | 
| 40 | 223 | 120 | 220 | 270 | 475 | 645 | 190 | 435 | 605 | 165 | 445 | 615 | 170 | 
| 50 | 254 | 120 | 220 | 270 | 475 | 645 | 190 | 435 | 605 | 165 | 445 | 615 | 170 | 
Купити регулятор тиску газу Norval можна оформивши заявку на сайті або зв'язавшись з нами




 
	 
	
	
	





 
							
						 
							
						