Регулятор тиску газу Norval DN150, DN200 Pietro Fiorentini
|
Регулятори тиску газу Norval DN150, DN200 це регулятори вихідного тиску, нормально-відкриті, з контролем вихідного тиску за допомогою зовнішнього імпульсу Основні технічні характеристики |
![]() Завантажити паспорт Norval | |
| Максимальний тиск | 8 bar | |
| Робоче середовище: | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот та інші неагресивні гази | |
| Вихідний тиск: | 8 ... 95 mbar (головка Ø817) 75 ... 405 mbar (головка Ø658) 190 ... 600 mbar (головка Ø630) 340 ... 1800 mbar (головка Ø495) | |
| Клас точності: | ± 5% від встановленого значення Рвих | |
| Діапазон робочих температур: | мінус 30 ... 60°С | |
| Монтажне положення: | горизонтальне | |
| Пристрої безпеки: | КЗЗ по перевищенню тиску КЗЗ по пониженню тиску | |
| Вхідний діаметр, DN: | 150, 200 | |
| Вихідний діаметр, DN: | 150, 200 | |
Прайс-лист від __-__-____
| Найменування | DN вхід | DN вихід | Рвих, mbar | KG | КЗЗ | КЗВ | Ціна з ПДВ, грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор Norval DN150 + SN | 150 | 150 | 8 - 1800 | 11151 | + | - |
| ||||||
| Регулятор Norval DN200 + SN | 200 | 200 | 8 - 1800 | 17463 | + | - |
| ||||||
Максимальна пропускна здатність регулятора Norval може бути розрахована за формулами:
- для некритичних умов (якщо Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критичних умов (якщо Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
де,
- КG - коефіцієнт витрати газу
- Рu - абсолютний вхідний тиск, bar
- Рd - абсолютний вихідний тиск, bar
| DN | 150 | 200 |
|---|---|---|
| Коефіцієнт витрати KG |
11151 | 17463 |
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN150
| Pвх, bar | Рвих, mbar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 0,2 | 4200 | 3700 | 3600 | 3400 | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 5300 | 5000 | 4700 | 4600 | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 5000 | - | - | - | - |
| 0,75 | 7800 | 8700 | 8400 | 8400 | 7500 | 5400 | - | - | - |
| 1,0 | 9000 | 10300 | 9300 | 9300 | 9700 | 8400 | 5900 | - | - |
| 1,5 | 11500 | 13400 | 12400 | 12400 | 12800 | 12300 | 10900 | 9000 | - |
| 2,0 | 15600 | 15900 | 16000 | 14300 | 16200 | 15600 | 14000 | 13500 | 11000 |
| 4,0 | 15600 | 18700 | 17000 | 17000 | 23000 | 27000 | 23400 | 25000 | 25000 |
| 6,0 | 15600 | 20300 | 17800 | 17500 | 25600 | 34000 | 31000 | 32000 | 37000 |
| 8,0 | 9400 | 20300 | 18700 | 16000 | 29000 | 34000 | 34000 | 40000 | 43000 |
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN200
| Pвх, bar | Рвих, mbar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 0,2 | 6600 | 5800 | 5600 | 5300 | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 8300 | 7800 | 7300 | 7300 | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 10700 | 10700 | 10500 | 10500 | 7800 | - | - | - | - |
| 0,75 | 12200 | 13600 | 13200 | 13200 | 11700 | 13500 | - | - | - |
| 1,0 | 14100 | 16100 | 14600 | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | - | - |
| 1,5 | 18000 | 21000 | 19500 | 19500 | 20000 | 21000 | 20000 | 20000 | - |
| 2,0 | 24400 | 24900 | 25000 | 22000 | 25000 | 25000 | 23000 | 24000 | 25000 |
| 4,0 | 24400 | 29300 | 27000 | 26700 | 36000 | 42000 | 36500 | 39000 | 40000 |
| 6,0 | 24400 | 31700 | 28000 | 27500 | 40000 | 53000 | 49000 | 51000 | 58000 |
| 8,0 | 14600 | 31700 | 29000 | 25000 | 45000 | 53000 | 53000 | 63000 | 72000 |
Діапазон настройки вихідного тиску
| Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Вихідний тиск | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norval 817 | Norval 658 | Norval 630 | Norval 495 | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | mbar | mbar | ||
| 2703380 | зелений | 100 | 400 | 8,0 | 8 - 13 | - | - | - |
| 2703560 | чорний | 100 | 400 | 8,5 | 12 - 21 | - | - | - |
| 2703827 | синій | 100 | 400 | 9,0 | 29 - 45 | - | - | - |
| 2703930 | коричневий | 100 | 400 | 9,5 | 42 - 71 | - | - | - |
| 2704108 | фіолетовий | 100 | 400 | 10,0 | 65 - 95 | 75 - 110 | - | - |
| 2704400 | блакитний | 100 | 400 | 11 | - | 110 - 150 | - | - |
| 2704670 | білий/жовтий | 100 | 400 | 12 | - | 140 - 210 | 190 - 270 | 340 - 480 |
| 2704108 | фіолетовий | 100 | 400 | 10 | - | 190 - 260 | 250 - 330 | 450 - 600 |
| 2703720 | білий | 65 | 400 | 9,0 | ||||
| 2704400 | блакитний | 100 | 400 | 11 | - | 250 - 310 | 300 - 390 | 550 - 700 |
| 2703720 | білий | 65 | 400 | 9 | ||||
| 2704670 | білий/жовтий | 100 | 400 | 12 | - | 300 - 405 | 370 - 490 | 650 - 800 |
| 2703720 | білий | 65 | 400 | 9 | ||||
| 2704670 | білий/жовтий | 100 | 400 | 12 | - | - | 470 - 600 | 850 - 1260 |
| 2704210 | червоний | 65 | 400 | 10,5 | ||||
| 2704985 | білий/синій | 100 | 400 | 14 | - | - | - | 1240 - 1800 |
| 2704210 | червоний | 65 | 400 | 10,5 | ||||
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана по перевищенню вихідного тиску
| Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Діапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700680 | коричневий | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
| 2700830 | червоний / чорний | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
| 2700920 | білий/жовтий | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
| 2701040 | білий / оранжевий | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
| 2701260 | білий | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
| 2701530 | жовтий | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
| 2701790 | жовтий/чорний | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
| 2702070 | помаранчевий | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
| 2703525 | білий/червоний | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана щодо зниження вихідного тиску
| Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Діапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700338 | білий | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
| 2700377 | жовтий | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
| 2700464 | помаранчевий | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
| 2700513 | червоний | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
| 2700713 | зелений | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
| 2700750 | чорний | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
| 2700975 | коричневий | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
Габаритні розміри

| DN | s | b | b1 | b2 | Ø817 | Ø658 | Ø630 | Ø495 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | |||||
| 150 | 451 | 220 | 320 | 370 | 760 | 930 | 400 | 720 | 890 | 380 | 675 | 845 | 380 | 670 | 840 | 375 |
| 200 | 543 | 260 | 360 | 410 | 860 | 1030 | 500 | 820 | 990 | 480 | 775 | 845 | 480 | 770 | 940 | 475 |
Купити регулятор тиску газу Norval DN150, DN200 можна оформивши заявку на сайті або зв'язавшись з нами





