Регулятор тиску газу Norval Dn65, DN80, DN100 Pietro Fiorentini
Регулятори тиску газу Norval DN65, DN80, DN100 це регулятори вихідного тиску, нормально-відкриті, з контролем вихідного тиску за допомогою зовнішнього імпульсу Регулятори забезпечені керуючою головкою для зниження до низького (Ø630), середнього (Ø495, Ø375) і високих (Ø375TR) тисків. Регулятори Norval забезпечені автоматичним запобіжним запірним клапаном SN Основні технічні характеристики |
Завантажити паспорт Norval | |
Максимальний тиск | 19 bar, 8 bar (DN100) | |
Робоче середовище: | природний газ, пропан, бутан, повітря, азот та інші неагресивні гази | |
Вихідний тиск: | 10 ... 80 mbar (головка Ø630) 80 ... 530 mbar (головка Ø495) 470 ... 2800 mbar (головка Ø375) 900 ... 4400 mbar (головка Ø375TR) | |
Клас точності: | ± 5% від встановленого значення Рвих | |
Діапазон робочих температур: | мінус 30 ... 60°С | |
Монтажне положення: | горизонтальне | |
Пристрої безпеки: | КЗЗ по перевищенню тиску КЗЗ по пониженню тиску | |
Вхідний діаметр, DN: | 65, 80, 100 | |
Вихідний діаметр, DN: | 65, 80, 100 |
Прайс-лист від __-__-____
Найменування | DN вхід | DN вихід | Рвих, mbar | KG | ККЗ | КЗВ | Ціна з ПДВ, грн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор Norval DN65 + SN | 65 | 65 | 10 - 4400 | 2356 | + | - |
| ||||||
Регулятор Norval DN80 + SN | 80 | 80 | 10 - 4400 | 3571 | + | - |
| ||||||
Регулятор Norval DN100 + SN | 100 | 100 | 10 - 4400 | 5365 | + | - |
|
Максимальна пропускна здатність регулятора Norval може бути розрахована за формулами:
- для некритичних умов (якщо Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критичних умов (якщо Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
де,
- КG - коефіцієнт витрати газу
- Рu - абсолютний вхідний тиск, bar
- Рd - абсолютний вихідний тиск, bar
DN | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
Коефіцієнт витрати KG |
2356 | 3571 | 5365 |
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN65
Pвх, bar | Рвих, mbar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
0,2 | 900 | 800 | 750 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 1100 | 1050 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 1400 | 1450 | 1400 | 1400 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1150 | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 1800 | 1250 | - | - | - | - | - |
1,5 | 2000 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 1900 | - | - | - | - |
2,0 | 2100 | 3200 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 2900 | 2350 | - | - | - |
4,0 | 2200 | 3500 | 3800 | 3200 | 4000 | 5700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | 4000 | - |
6,0 | 2300 | 3600 | 4000 | 3400 | 4500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7800 | 7000 | 6000 |
8,0 | 2400 | 3700 | 4100 | 3400 | 4800 | 7300 | 7500 | 9000 | 9500 | 10000 | 9000 | 9000 |
10 | 2500 | 3800 | 4200 | 3600 | 5000 | 7300 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 11000 | 11000 |
13 | 2600 | 3900 | 4400 | 3800 | 6000 | 7300 | 8400 | 10000 | 10500 | 12000 | 13000 | 13000 |
16 | 2700 | 4000 | 4500 | 4000 | 6200 | 7300 | 8400 | 10000 | 11000 | 12000 | 17000 | 18000 |
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN80
Pвх, bar | Рвих, mbar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
0,2 | 1350 | 1200 | 1150 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | 2500 | 2800 | 2700 | 2700 | 2400 | 1750 | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 2900 | 3300 | 3000 | 3000 | 3100 | 2700 | 1900 | - | - | - | - | - |
1,5 | 3700 | 4300 | 4000 | 4000 | 4100 | 3950 | 3500 | 2900 | - | - | - | - |
2,0 | 5000 | 5100 | 5100 | 4600 | 5200 | 5000 | 4500 | 4300 | 3600 | - | - | - |
4,0 | 5000 | 6000 | 5500 | 5400 | 7400 | 8700 | 7500 | 8000 | 8200 | 8000 | 6100 | - |
6,0 | 5000 | 6500 | 5700 | 5600 | 8200 | 11000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 10000 | 9500 |
8,0 | 3000 | 6500 | 6000 | 5100 | 9400 | 11000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15000 | 14500 |
10 | 3000 | 6500 | 6100 | 5300 | 9400 | 11000 | 12000 | 15200 | 16000 | 19000 | 18000 | 19000 |
13 | 3000 | 6500 | 6200 | 5500 | 9400 | 11000 | 12700 | 15200 | 16000 | 20000 | 22000 | 22000 |
16 | 3000 | 6500 | 6300 | 5700 | 9400 | 11000 | 12700 | 15200 | 16000 | 20000 | 25000 | 25000 |
Пропускна здатність в стандартних умовах регулятора Norval DN100
Pвх, bar | Рвих, mbar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
0,2 | 2050 | 1800 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 3400 | 3300 | 3000 | 3200 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - |
0,75 | 3800 | 4000 | 3800 | 4100 | 3700 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 4400 | 5000 | 4500 | 4900 | 4600 | 5000 | 4500 | - | - | - | - | - |
1,5 | 5800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 6500 | 6500 | 6500 | - | - | - | - |
2,0 | 7000 | 7500 | 7000 | 7000 | 7800 | 7800 | 7800 | 7500 | 7800 | - | - | - |
4,0 | 7000 | 9000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12500 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | - |
6,0 | 7000 | 9000 | 8200 | 9000 | 12000 | 16000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
8,0 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 13000 | 17000 | 16000 | 18000 | 21000 | 21000 | 22000 | 23000 |
Діапазон настройки вихідного тиску
Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Вихідний тиск | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norval 630 |
Norval 495 | Norval 375 | Norval 375TR | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | bar | bar | ||
2701623 | білий | 85 | 350 | 4,0 | 7,5 - 9,5 | - | - | - |
2701700 | жовтий | 4,2 | 8,5 - 11 | - | - | - | ||
2701863 | помаранчевий | 4,5 | 10 - 13 | - | - | - | ||
2701966 | червоний | 4,8 | 11 - 16 | - | - | - | ||
2702205 | зелений | 5,0 | 12 - 17 | - | - | - | ||
2702385 | черний | 5,5 | 15 - 21 | - | - | - | ||
2702565 | синій | 6,0 | 19 - 27 | - | - | - | ||
2702755 | білий | 300 | 6,5 | 21 - 36 | - | - | - | |
2702975 | жовтий | 7,0 | 28 - 48 | 75 - 85 | - | - | ||
2703175 | помаранчевий | 7,5 | 43 - 63 | 80 - 110 | - | - | ||
2703360 | червоний | 8,0 | 53 - 80 | 95 - 135 | - | - | ||
2703525 | зелений | 8,5 | - | 125 - 170 | - | - | ||
2703745 | чорний | 9,0 | - | 150 - 220 | - | - | ||
2703895 | синій | 9,5 | - | 170 - 260 | - | - | ||
2704062 | коричневий | 10 | - | 230 - 340 | 0,47 - 0,72 | - | ||
2704400 | блакитний | 11 | - | 300 - 460 | 0,68 - 0,95 | - | ||
2704515 | білий/жовтий | 11,5 | - | 400 - 530 | - | - | ||
2704390 | зелений | 260 | 11 | - | - | - | 0,9 - 1,6 | |
2704615 | синій | 12 | - | - | 0,9 - 1,4 | 1,45 - 2,4 | ||
2704820 | фіолетовий | 13 | - | - | 1,2 - 1,8 | 2,1 - 3,15 | ||
2705010 | блакитний | 15 | - | - | 1,7 - 2,8 | 3,0 - 4,4 |
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана по перевищенню вихідного тиску
Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Діапазон настройки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I-N | I-N/TR | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | ||
2700680 | коричневий | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
2700830 | червоний/чорний | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
2700920 | білий/жовтий | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
2701040 | білий/помаранчевий | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
2701260 | білий | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
2701530 | жовтий | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
2701790 | жовтий/чорний | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
2702070 | помаранчевий | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
2703525 | білий/червоний | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Діапазон настройки спрацювання запобіжного запірного клапана по зниженню вихідного тиску
Код пружини |
Колір пружини | Характеристики пружин* |
Діапазон настройки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I-N | I-N/TR | |||||
De | Lo | d | mbar | mbar | ||
2700338 | білий | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
2700377 | жовтий | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
2700464 | помаранчевий | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
2700513 | червоний | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
2700713 | зелений | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
2700750 | чорний | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
2700975 | коричневий | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
Габаритні розміри
DN | s | b | b1 | b2 | Ø630 | Ø495 | Ø375 | Ø375TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | |||||
65 | 277 | 140 | 240 | 290 | 540 | 710 | 220 | 500 | 670 | 210 | 455 | 625 | 190 | 465 | 635 | 195 |
80 | 298 | 140 | 240 | 290 | 540 | 710 | 220 | 500 | 670 | 210 | 455 | 625 | 190 | 465 | 635 | 195 |
100 | 352 | 180 | 280 | 330 | 640 | 810 | 300 | 600 | 770 | 300 | 555 | 725 | 275 | 565 | 735 | 280 |
Купити регулятор тиску газу Norval DN65, DN80, DN100 можна оформивши заявку на сайті або зв'язавшись з нами