Клапан запобіжний скидний VS811, VS803, VS803/TR (Itron)
| Клапан запобіжний скидний серії VS811, VS803, VS803/TR, виробництва Itron Gmbh, Німеччина, призначений для скидання газу в атмосферу у випадку підвищення тиску газу в системах газопостачання Основні технічні характеристики |
![]() | |||
| VS811 | VS803 | VS803/TR | ||
| Максимальний вхідний тиск, бар | 0,5 | 2,5 | 5,0 | |
| Діапазон спрацювання, мбар | 8 - 190 | 150 - 2300 | 400 - 5000 | |
| Точність спрацювання, % | 5 | 5 | 5 | |
| Діапазон робочих температур, С° | мінус 30 ... +60 | |||
| Монтажне положенння | вертикальне і горизонтальне | |||
| Вага, кг не більше | 1,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Вхідний діаметр, Ø | 1” (внутрішня різьба) | |||
| Вихідний діаметр, Ø | 1” (внутрішня різьба) | |||
Прайс-лист від __-__-____
| Найменування | DN вход | DN вихід | Діапазон спрацювання, mbar |
Qmax, м3/ч |
Ціна з ПДВ, грн |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан запобіжно-скидний VS811 | 25 | 25 | 30 - 56* | 96 |
|
|||
| Клапан запобіжно-скидний VS803 | 25 | 25 | 400 - 1500* | 125 |
|
|||
| Клапан запобіжно-скидний VS803/TR | 25 | 25 | 2500 - 5000* | 125 |
|
* - пружина, встановлена за замовчуванням
При необхідності, пружину с іншим діапазоном спрацювання можно придбати окремо
Діапазон спрацювання клапанів VS811, VS803, VS803/TR
| Код пружини | Характеристики пружин* | Тиск спацювання, mbar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d, мм | De, мм | Lo, мм | It, мм | VS811 | VS803 | VS803/TR | |
| 20564141 | 1,6 | 30 | 80 | 9,5 | 8 - 18 | - | - |
| 20564142 | 1,8 | 30 | 80 | 8,5 | 16 - 28 | - | - |
| 20564044 | 2,2 | 30 | 80 | 9,0 | 30 - 56 | - | - |
| 20564042 | 2,5 | 30 | 80 | 9,0 | 40 - 90 | - | - |
| 20564043 | 3,0 | 30 | 80 | 9,0 | 90 - 190 | - | - |
| 20565125 | 2,5 | 35 | 60 | 6,0 | - | 150 - 250 | - |
| 20565126 | 3,0 | 35 | 60 | 6,0 | - | 200 - 680 | - |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 60 | 6,0 | - | 200 - 850 | 400 - 1300 |
| 20565128 | 4,0 | 35 | 60 | 6,0 | - | 400 - 1500 | 800 - 2200 |
| 20565129 | 4,5 | 35 | 60 | 6,0 | - | 500 - 2300 | 1800 - 2300 |
| 20565131 | 5,0 | 35 | 60 | 6,5 | - | - | 2500 - 5000 |
* Характеристики пружин:
|
Графіки пропускної здатності клапанів VS811, VS803 и VS803/TR
![]() |
![]() | ![]() |
Габаритніе розміри запобіжних скидних клапанів VS811, VS803, VS803/TR









